Today (4) | Domingo May 4 (3) | Segunda-feira May 5 (0) | Terça-feira May 6 (0) | Quarta-feira May 7 (0) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Mais (0) |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.78166.00Acima | 1.94166.00Abaixo | 38 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.74165.50Acima | 1.99165.50Abaixo | 38 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.87167.00Acima | 1.85167.00Abaixo | 38 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.71165.00Acima | 2.03165.00Abaixo | 38 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.82166.50Acima | 1.90166.50Abaixo | 38 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.97168.00Acima | 1.76168.00Abaixo | 38 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
2.03168.50Acima | 1.71168.50Abaixo | 38 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.92167.50Acima | 1.80167.50Abaixo | 38 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.77167.00Acima | 1.96167.00Abaixo | 36 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.73166.50Acima | 2.00166.50Abaixo | 36 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.87168.00Acima | 1.85168.00Abaixo | 36 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.91168.50Acima | 1.81168.50Abaixo | 36 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.82167.50Acima | 1.90167.50Abaixo | 36 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.99169.50Acima | 1.74169.50Abaixo | 36 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.96169.00Acima | 1.77169.00Abaixo | 36 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.78173.00Acima | 1.94173.00Abaixo | 36 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.74172.50Acima | 1.99172.50Abaixo | 36 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.97175.00Acima | 1.76175.00Abaixo | 36 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.87174.00Acima | 1.85174.00Abaixo | 36 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.82173.50Acima | 1.90173.50Abaixo | 36 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.92174.50Acima | 1.80174.50Abaixo | 36 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
2.02175.50Acima | 1.72175.50Abaixo | 36 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
2.00172.00Acima | 1.73172.00Abaixo | 38 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.73169.00Acima | 2.00169.00Abaixo | 38 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.77169.50Acima | 1.96169.50Abaixo | 38 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.91171.00Acima | 1.81171.00Abaixo | 38 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.96171.50Acima | 1.77171.50Abaixo | 38 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.81170.00Acima | 1.91170.00Abaixo | 38 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.86170.50Acima | 1.86170.50Abaixo | 38 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
---|---|---|
1.7882.00Acima | 1.9482.00Abaixo | 38 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.9283.00Acima | 1.8083.00Abaixo | 38 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
1.8582.50Acima | 1.8782.50Abaixo | 38 |
May 4 00:30 Bamberg Baskets -vs- MHP Riesen Ludwigsburg | ||
2.0083.50Acima | 1.7383.50Abaixo | 38 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.7783.00Acima | 1.9683.00Abaixo | 36 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.8283.50Acima | 1.9083.50Abaixo | 36 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.8984.00Acima | 1.8384.00Abaixo | 36 |
May 4 00:30 MLP Academics Heidelberg -vs- Ratiopharm Ulm | ||
1.9784.50Acima | 1.7684.50Abaixo | 36 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.7486.00Acima | 1.9986.00Abaixo | 36 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.8186.50Acima | 1.9186.50Abaixo | 36 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.8887.00Acima | 1.8487.00Abaixo | 36 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
1.9487.50Acima | 1.7887.50Abaixo | 36 |
May 4 02:00 EWE Baskets Oldenburg -vs- Rasta Vechta | ||
2.0388.00Acima | 1.7188.00Abaixo | 36 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.9985.50Acima | 1.7485.50Abaixo | 38 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.7283.50Acima | 2.0283.50Abaixo | 38 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.8484.50Acima | 1.8884.50Abaixo | 38 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.7884.00Acima | 1.9484.00Abaixo | 38 |
May 4 02:00 Syntainics MBC -vs- Hamburg Towers | ||
1.9185.00Acima | 1.8185.00Abaixo | 38 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?