Hôm Nay (155) | Thứ Năm 4/03 (3) | Thứ Sáu 4/04 (2) | Thứ Bảy 4/05 (2) | Chủ Nhật 4/06 (0) | Thứ Hai 4/07 (0) | THứ Ba 4/08 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 1.93+13.50Belmont Bruins (w) | 1.79-13.50Minnesota Golden Gophers (w) | 13 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.79+14.50Belmont Bruins (w) | 1.93-14.50Minnesota Golden Gophers (w) | 13 |
0-0 Trực Tiếp | Belmont Bruins (w) | Minnesota Golden Gophers (w) | 13 |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+6.50e-Miami Heat | 1.95-6.50e-Indiana Pacers | 24 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.90+5.50e-Miami Heat | 1.80-5.50e-Indiana Pacers | 24 |
0-0 Trực Tiếp | 1.85+6.50Buffalo Bulls (w) | 1.85-6.50Cleveland State Vikings (w) | 13 |
0-0 Trực Tiếp Belmont Bruins (w) -và- Minnesota Golden Gophers (w) | ||
---|---|---|
2.00131.50Tài | 1.72131.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Belmont Bruins (w) -và- Minnesota Golden Gophers (w) | ||
1.85130.50Tài | 1.85130.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Belmont Bruins (w) -và- Minnesota Golden Gophers (w) | ||
1.72129.50Tài | 2.00129.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
2.19217.50Tài | 1.60217.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
1.70214.50Tài | 2.01214.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
1.85215.50Tài | 1.85215.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
2.01216.50Tài | 1.70216.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Chicago Bulls -và- e-Milwaukee Bucks | ||
1.60213.50Tài | 2.19213.50Xỉu | 20 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
2.09208.50Tài | 1.65208.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.95207.50Tài | 1.75207.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.85206.50Tài | 1.85206.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.75205.50Tài | 1.95205.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.65204.50Tài | 2.09204.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Buffalo Bulls (w) -và- Cleveland State Vikings (w) | ||
---|---|---|
2.00127.50Tài | 1.72127.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Buffalo Bulls (w) -và- Cleveland State Vikings (w) | ||
1.85126.50Tài | 1.85126.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Buffalo Bulls (w) -và- Cleveland State Vikings (w) | ||
1.72125.50Tài | 2.00125.50Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp Belmont Bruins (w) -và- Minnesota Golden Gophers (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 13 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.85102.50Tài | 1.85102.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp e-Miami Heat -và- e-Indiana Pacers | ||
1.65101.50Tài | 2.09101.50Xỉu | 24 |
0-0 Trực Tiếp Buffalo Bulls (w) -và- Cleveland State Vikings (w) | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 13 |
4/03 07:00 | 1.24Boise State Broncos | 3.85Butler Bulldogs | 29 | |
4/03 09:30 | 4.22Georgetown Hoyas | 1.20Nebraska Cornhuskers | 30 |
4/03 07:30 | 2.44Troy Trojans (w) | 1.48Illinois State Redbirds (w) | 12 |
4/03 07:30 | 1.88+4.50Troy Trojans (w) | 1.88-4.50Illinois State Redbirds (w) | 12 |
4/03 07:30 | 1.87+2.50Troy Trojans (w) | 1.87-2.50Illinois State Redbirds (w) | 12 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.76229.50Tài | 2.11229.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
1.81230.00Tài | 2.05230.00Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
1.75221.50Tài | 2.12221.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
1.80222.00Tài | 2.06222.00Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.85231.00Tài | 2.01231.00Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.90231.50Tài | 1.96231.50Xỉu | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
2.02212.50Tài | 1.84212.50Xỉu | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
2.08213.00Tài | 1.78213.00Xỉu | 50 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.71226.50Tài | 2.17226.50Xỉu | 50 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.76227.00Tài | 2.11227.00Xỉu | 50 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Atlanta Hawks | ||
1.80238.00Tài | 2.06238.00Xỉu | 50 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Atlanta Hawks | ||
1.86238.50Tài | 2.00238.50Xỉu | 50 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- San Antonio Spurs | ||
1.90231.00Tài | 1.96231.00Xỉu | 50 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- San Antonio Spurs | ||
1.85230.50Tài | 2.01230.50Xỉu | 50 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.76232.00Tài | 2.11232.00Xỉu | 50 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.81232.50Tài | 2.05232.50Xỉu | 50 |
4/03 10:30 LA Clippers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.80217.50Tài | 2.06217.50Xỉu | 50 |
4/03 10:30 LA Clippers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.85218.00Tài | 2.01218.00Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.87239.50Tài | 1.95239.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- Washington Wizards | ||
1.88229.50Tài | 1.94229.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Washington Wizards | ||
1.83227.50Tài | 1.99227.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 New York Knicks -và- Charlotte Hornets | ||
1.91212.50Tài | 1.91212.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 New York Knicks -và- Sacramento Kings | ||
1.89232.50Tài | 1.93232.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Charlotte Hornets -và- Sacramento Kings | ||
1.87225.50Tài | 1.95225.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Oklahoma City Thunder | ||
1.87245.50Tài | 1.95245.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Utah Jazz -và- Detroit Pistons | ||
1.97216.50Tài | 1.85216.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Denver Nuggets | ||
1.82240.50Tài | 2.00240.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- LA Clippers | ||
1.89239.50Tài | 1.93239.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Atlanta Hawks -và- San Antonio Spurs | ||
1.84227.50Tài | 1.98227.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Atlanta Hawks -và- New Orleans Pelicans | ||
1.92218.50Tài | 1.90218.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- LA Clippers | ||
1.87238.50Tài | 1.95238.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 San Antonio Spurs -và- New Orleans Pelicans | ||
1.87210.50Tài | 1.95210.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Darius Garland -và- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.8739.50Tài | 1.9539.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- Karl Anthony Towns | ||
1.9150.50Tài | 1.9150.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton -và- Miles Bridges | ||
1.8238.50Tài | 2.0038.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Pascal Siakam -và- Mark Williams | ||
1.8233.50Tài | 2.0033.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.9137.50Tài | 1.9137.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr -và- DeMar DeRozan | ||
1.9739.50Tài | 1.8539.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Jalen Green -và- Kyle Filipowski | ||
1.9536.50Tài | 1.8736.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Alperen Sengun -và- Collin Sexton | ||
1.8536.50Tài | 1.9736.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Anthony Davis -và- Trae Young | ||
1.9148.50Tài | 1.9148.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Klay Thompson -và- Dyson Daniels | ||
1.9731.50Tài | 1.8531.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 Nikola Jokic -và- Harrison Barnes | ||
1.9543.50Tài | 1.8743.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 Jamal Murray -và- Stephon Castle | ||
1.9544.50Tài | 1.8744.50Xỉu | 3 |
4/03 09:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Malik Beasley | ||
1.8247.50Tài | 2.0047.50Xỉu | 3 |
4/03 09:30 Jalen Williams -và- Tobias Harris | ||
1.7734.50Tài | 2.0534.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.9035.50Tài | 1.9235.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 Kawhi Leonard -và- Kelly Olynyk | ||
1.8534.50Tài | 1.9734.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Evan Mobley -và- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.7719.50Tài | 2.0519.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Myles Turner -và- Miles Bridges | ||
1.8512.50Tài | 1.9712.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr -và- Domantas Sabonis | ||
1.8219.50Tài | 2.0019.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Alperen Sengun -và- Kyle Filipowski | ||
1.8717.50Tài | 1.9517.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Anthony Davis -và- Onyeka Okongwu | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 Nikola Jokic -và- Bismack Biyombo | ||
1.9118.50Tài | 1.9118.50Xỉu | 3 |
4/03 09:30 Isaiah Hartenstein -và- Tobias Harris | ||
1.9715.50Tài | 1.8515.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 Ivica Zubac -và- Yves Missi | ||
1.9019.50Tài | 1.9219.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.8711.50Tài | 1.9511.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton -và- Miles Bridges | ||
1.9513.50Tài | 1.8713.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.907.50Tài | 1.927.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Spencer Dinwiddie -và- Trae Young | ||
1.9518.50Tài | 1.8718.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 Nikola Jokic -và- Chris Paul | ||
1.8514.50Tài | 1.9714.50Xỉu | 3 |
4/03 09:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Dennis Schroder | ||
1.9712.50Tài | 1.8512.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.8713.50Tài | 1.9513.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell -và- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.834.50Tài | 1.994.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton -và- Miles Bridges | ||
1.874.50Tài | 1.954.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Jordan Poole -và- Zach Lavine | ||
1.925.50Tài | 1.905.50Xỉu | 3 |
4/03 07:30 Jayson Tatum -và- Tyler Herro | ||
1.906.50Tài | 1.926.50Xỉu | 3 |
4/03 08:00 Jalen Green -và- Kyle Filipowski | ||
1.974.50Tài | 1.854.50Xỉu | 3 |
4/03 08:30 Klay Thompson -và- Trae Young | ||
1.905.50Tài | 1.925.50Xỉu | 3 |
4/03 09:00 Jamal Murray -và- Harrison Barnes | ||
1.954.50Tài | 1.874.50Xỉu | 3 |
4/03 09:30 Shai Gilgeous Alexander -và- Malik Beasley | ||
1.905.50Tài | 1.925.50Xỉu | 3 |
4/03 10:00 James Harden -và- Jose Alvarado | ||
1.674.50Tài | 2.174.50Xỉu | 3 |
4/03 07:00 Darius Garland (Over) -và- Darius Garland (Under) | ||
---|---|---|
1.8218.50Tài | 2.0018.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
2.2821.50Tài | 1.6021.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
1.9025.50Tài | 1.9225.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9724.50Tài | 1.8524.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9718.50Tài | 1.8518.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.8220.50Tài | 2.0020.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Pascal Siakam (Over) -và- Pascal Siakam (Under) | ||
1.8519.50Tài | 1.9719.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Mark Williams (Over) -và- Mark Williams (Under) | ||
1.9714.50Tài | 1.8514.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
1.8216.50Tài | 2.0016.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.8220.50Tài | 2.0020.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.8516.50Tài | 1.9716.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 DeMar DeRozan (Over) -và- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9722.50Tài | 1.8522.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.1119.50Tài | 1.7219.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.8723.50Tài | 1.9523.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
2.0523.50Tài | 1.7723.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.7212.50Tài | 2.1112.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8719.50Tài | 1.9519.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Collin Sexton (Over) -và- Collin Sexton (Under) | ||
2.1718.50Tài | 1.6718.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
1.9022.50Tài | 1.9222.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.1426.50Tài | 1.6926.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
1.9515.50Tài | 1.8715.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Dyson Daniels (Over) -và- Dyson Daniels (Under) | ||
2.0515.50Tài | 1.7715.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.8728.50Tài | 1.9528.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Harrison Barnes (Over) -và- Harrison Barnes (Under) | ||
2.0014.50Tài | 1.8214.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.9523.50Tài | 1.8723.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Stephon Castle (Over) -và- Stephon Castle (Under) | ||
1.9120.50Tài | 1.9120.50Xỉu | 2 |
4/03 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.7231.50Tài | 2.1131.50Xỉu | 2 |
4/03 09:30 Malik Beasley (Over) -và- Malik Beasley (Under) | ||
1.7715.50Tài | 2.0515.50Xỉu | 2 |
4/03 09:30 Jalen Williams (Over) -và- Jalen Williams (Under) | ||
1.9519.50Tài | 1.8719.50Xỉu | 2 |
4/03 09:30 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.9215.50Tài | 1.9015.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.0021.50Tài | 1.8221.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.0514.50Tài | 1.7714.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Kawhi Leonard (Over) -và- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0023.50Tài | 1.8223.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Kelly Olynyk (Over) -và- Kelly Olynyk (Under) | ||
2.1112.50Tài | 1.7212.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Evan Mobley (Over) -và- Evan Mobley (Under) | ||
---|---|---|
1.708.50Tài | 2.138.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Karl Anthony Towns (Over) -và- Karl Anthony Towns (Under) | ||
2.1311.50Tài | 1.7011.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Myles Turner (Over) -và- Myles Turner (Under) | ||
2.056.50Tài | 1.776.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
1.886.50Tài | 1.946.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Alexandre Sarr (Over) -và- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Domantas Sabonis (Over) -và- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0514.50Tài | 1.7714.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Bam Adebayo (Over) -và- Bam Adebayo (Under) | ||
2.179.50Tài | 1.679.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Alperen Sengun (Over) -và- Alperen Sengun (Under) | ||
1.679.50Tài | 2.179.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.178.50Tài | 1.678.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Anthony Davis (Over) -và- Anthony Davis (Under) | ||
2.179.50Tài | 1.679.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Onyeka Okongwu (Over) -và- Onyeka Okongwu (Under) | ||
1.829.50Tài | 2.009.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9511.50Tài | 1.8711.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Bismack Biyombo (Over) -và- Bismack Biyombo (Under) | ||
2.117.50Tài | 1.727.50Xỉu | 2 |
4/03 09:30 Isaiah Hartenstein (Over) -và- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.1110.50Tài | 1.7210.50Xỉu | 2 |
4/03 09:30 Tobias Harris (Over) -và- Tobias Harris (Under) | ||
1.825.50Tài | 2.005.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Ivica Zubac (Over) -và- Ivica Zubac (Under) | ||
2.0512.50Tài | 1.7712.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Yves Missi (Over) -và- Yves Missi (Under) | ||
1.777.50Tài | 2.057.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.775.50Tài | 2.055.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Josh Hart (Over) -và- Josh Hart (Under) | ||
2.056.50Tài | 1.776.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.909.50Tài | 1.929.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
2.174.50Tài | 1.674.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.114.50Tài | 1.724.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.823.50Tài | 2.003.50Xỉu | 2 |
4/03 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
2.055.50Tài | 1.775.50Xỉu | 2 |
4/03 08:00 Isaiah Collier (Over) -và- Isaiah Collier (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -và- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.007.50Tài | 1.827.50Xỉu | 2 |
4/03 08:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
2.1711.50Tài | 1.6711.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Nikola Jokic (Over) -và- Nikola Jokic (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
4/03 09:00 Chris Paul (Over) -và- Chris Paul (Under) | ||
2.056.50Tài | 1.776.50Xỉu | 2 |
4/03 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.116.50Tài | 1.726.50Xỉu | 2 |
4/03 09:30 Dennis Schroder (Over) -và- Dennis Schroder (Under) | ||
1.976.50Tài | 1.856.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
1.918.50Tài | 1.918.50Xỉu | 2 |
4/03 10:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.005.50Tài | 1.825.50Xỉu | 2 |
4/03 07:00 Donovan Mitchell (Over) -và- Donovan Mitchell (Under) | ||
---|---|---|
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 OG Anunoby (Over) -và- OG Anunoby (Under) | ||
2.072.50Tài | 1.752.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -và- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.652.50Tài | 2.202.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Miles Bridges (Over) -và- Miles Bridges (Under) | ||
2.112.50Tài | 1.722.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Jordan Poole (Over) -và- Jordan Poole (Under) | ||
2.283.50Tài | 1.603.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Zach Lavine (Over) -và- Zach Lavine (Under) | ||
1.912.50Tài | 1.912.50Xỉu | 1 |
4/03 07:30 Jayson Tatum (Over) -và- Jayson Tatum (Under) | ||
1.953.50Tài | 1.873.50Xỉu | 1 |
4/03 07:30 Tyler Herro (Over) -và- Tyler Herro (Under) | ||
1.602.50Tài | 2.282.50Xỉu | 1 |
4/03 08:00 Jalen Green (Over) -và- Jalen Green (Under) | ||
1.572.50Tài | 2.332.50Xỉu | 1 |
4/03 08:00 Kyle Filipowski (Over) -và- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.901.50Tài | 1.921.50Xỉu | 1 |
4/03 08:30 Klay Thompson (Over) -và- Klay Thompson (Under) | ||
2.583.50Tài | 1.453.50Xỉu | 1 |
4/03 08:30 Trae Young (Over) -và- Trae Young (Under) | ||
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 1 |
4/03 09:00 Jamal Murray (Over) -và- Jamal Murray (Under) | ||
1.872.50Tài | 1.952.50Xỉu | 1 |
4/03 09:00 Harrison Barnes (Over) -và- Harrison Barnes (Under) | ||
2.422.50Tài | 1.522.50Xỉu | 1 |
4/03 09:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -và- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.651.50Tài | 2.201.50Xỉu | 1 |
4/03 09:30 Malik Beasley (Over) -và- Malik Beasley (Under) | ||
2.053.50Tài | 1.773.50Xỉu | 1 |
4/03 10:00 James Harden (Over) -và- James Harden (Under) | ||
2.473.50Tài | 1.503.50Xỉu | 1 |
4/03 10:00 Jose Alvarado (Over) -và- Jose Alvarado (Under) | ||
2.172.50Tài | 1.672.50Xỉu | 1 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
---|---|---|
1.87153.00Tài | 1.93153.00Xỉu | 29 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
2.00154.50Tài | 1.80154.50Xỉu | 29 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.97154.00Tài | 1.83154.00Xỉu | 29 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.92153.50Tài | 1.88153.50Xỉu | 29 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.80152.50Tài | 2.00152.50Xỉu | 29 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.78152.00Tài | 2.03152.00Xỉu | 29 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.92154.50Tài | 1.88154.50Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.88154.00Tài | 1.92154.00Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.78153.00Tài | 2.03153.00Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.83153.50Tài | 1.97153.50Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.97155.00Tài | 1.83155.00Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
2.01155.50Tài | 1.79155.50Xỉu | 30 |
4/03 07:30 Troy Trojans (w) -và- Illinois State Redbirds (w) | ||
---|---|---|
1.86161.50Tài | 1.86161.50Xỉu | 12 |
4/03 07:00 Cleveland Cavaliers -và- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.80117.50Tài | 2.04117.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Indiana Pacers -và- Charlotte Hornets | ||
1.89110.50Tài | 1.95110.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Washington Wizards -và- Sacramento Kings | ||
1.92118.50Tài | 1.92118.50Xỉu | 50 |
4/03 07:30 Boston Celtics -và- Miami Heat | ||
1.89108.50Tài | 1.95108.50Xỉu | 50 |
4/03 08:00 Houston Rockets -và- Utah Jazz | ||
1.86111.50Tài | 1.98111.50Xỉu | 50 |
4/03 08:30 Dallas Mavericks -và- Atlanta Hawks | ||
1.85121.50Tài | 1.99121.50Xỉu | 50 |
4/03 09:00 Denver Nuggets -và- San Antonio Spurs | ||
1.85112.50Tài | 1.99112.50Xỉu | 50 |
4/03 09:30 Oklahoma City Thunder -và- Detroit Pistons | ||
1.92119.50Tài | 1.92119.50Xỉu | 50 |
4/03 10:30 LA Clippers -và- New Orleans Pelicans | ||
1.85106.50Tài | 1.99106.50Xỉu | 50 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
---|---|---|
1.8472.50Tài | 1.9472.50Xỉu | 29 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
2.0073.50Tài | 1.7973.50Xỉu | 29 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.7772.00Tài | 2.0172.00Xỉu | 29 |
4/03 07:00 Boise State Broncos -và- Butler Bulldogs | ||
1.9173.00Tài | 1.8773.00Xỉu | 29 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
2.0374.50Tài | 1.7674.50Xỉu | 30 |
4/03 09:30 Georgetown Hoyas -và- Nebraska Cornhuskers | ||
1.8873.50Tài | 1.9073.50Xỉu | 30 |
